Pl Stnr Name Jg Verein Kat Zeit Diff.
BAHN 1 (36/41 Vorläufiges Ergebnis 18:00
1 51 Dobnik, Rafael 97 OLCU Viktring H19 39:12 0:00
2 53 Wolf, Matthias 79 HSV Großmittel H19 40:14 1:02
3 54 Binder, Martin 84 SU Klagenfurt H19 40:51 1:39
4 68 Venhauer, Bernhard 74 OLCU Viktring H35 43:30 4:18
5 50 Meizer, Felix 81 SU Klagenfurt H19 45:31 6:19
6 49 Krischan, Klaus 64 Naturfreunde Linz H19 47:31 8:19
7 81 Mikula, Dieter 62 SU Klagenfurt H45 49:46 10:34
8 70 Scherr, Bruno 56 HSV Villach H35 50:00 10:48
9 85 Polster, Josef 62 HSV Spittal / Drau H45 50:46 11:34
10 Gröll, Reinhard OLC Graz H45 53:20 14:08
11 76 Hartinger, Franz AC Leibnitzer H35 57:08 17:56
12 86 Huss, Arno 69 SU Klagenfurt H45 57:27 18:15
13 35 Sittlinger, Michael 96 HSV Spittal / Drau H18 57:48 18:36
14 Kradischnig, Günter OLC Graz H45 58:18 19:06
15 87 Kohlbacher, Roland 66 Naturfreunde Villach - Orient H45 59:49 20:37
16 93 Jöbstl, Gerhard OLC Graz H19 59:54 20:42
17 71 Unegg, Franz 71 SU Klagenfurt H35 1:00:41 21:29
18 72 Gusel, Franz 68 HSV Villach H35 1:01:24 22:12
19 52 Habenicht, Max 63 SU Klagenfurt H19 1:03:12 24:00
20 83 Scheiber, Raimund 61 HSV Spittal / Drau H45 1:08:44 29:32
21 67 Kremser, Christian 71 HSV Villach H35 1:08:52 29:40
22 66 Wenzel, Hannes 76 OLCU Viktring H35 1:14:13 35:01
23 92 Zonato, Stefano Or. Lessinia H55 1:16:02 36:50
24 29 Gotthardt, Daniel 98 HSV Spittal / Drau H16 1:17:29 38:17
25 91 Germ, Wolfgang NF Kühnsdorf H55 1:17:38 38:26
26 99 Dobnik, Günther 55 OLCU Viktring H55 1:18:01 38:49
27 95 Susitz, Walter 39 OLCU Viktring H55 1:34:36 55:24
28 98 Huemer, Manfred 55 SU Klagenfurt H55 1:35:07 55:55
29 69 Steinwender, Michael 72 SU Klagenfurt H35 1:38:57 59:45
30 94 Weber, Eduard HSV Klagenfurt H55 1:46:25 1:07:13
31 34 Babin, Markus 96 Naturfreunde Villach - Orient H18 1:48:06 1:08:54
32 28 Babin, Robert 99 Naturfreunde Villach - Orient H16 2:12:13 1:33:01
33 80 Tanner, Helmut 63 OLCU Viktring H45 2:19:14 1:40:02
82 Herzog, Christian 63 OLCU Viktring H45 Fehlst
30 Kohlbacher, Thomas 00 Naturfreunde Villach - Orient H16 Fehlst
Koppert, Axel OLC Graz H19 Fehlst
BAHN 2 (22/25 Vorläufiges Ergebnis 18:00
1 45 Habenicht, Regina 63 SU Klagenfurt D19 44:32 0:00
2 39 Binder, Ursula 85 SU Klagenfurt D19 46:33 2:01
3 44 Sandrisser, Lisi 79 Naturfreunde Villach - Orient D19 48:00 3:28
4 41 Habenicht, Marlene SU Schöckl D19 51:19 6:47
5 56 Winkler, Barbara 70 HSV Villach D35 52:54 8:22
6 47 Germ, Petra NF Kühnsdorf D19 1:02:42 18:10
7 65 Venhauer-Rass, Andrea 74 OLCU Viktring D35 1:09:43 25:11
8 37 Weitensfelder, Sigrid NF St.Veit D19 1:10:44 26:12
9 42 Scherr, Sarah HSV Villach D19 1:12:11 27:39
10 55 Dareb, Andrea 78 SU Klagenfurt D35 1:14:58 30:26
11 79 Scherr, Hildegard 62 HSV Villach D45 1:15:21 30:49
12 78 Lex, Barbara 65 OLCU Viktring D45 1:27:00 42:28
13 59 Hartinger, Maria AC Leibnitzer D35 1:31:49 47:17
14 32 Lex, Ina 97 OLCU Viktring D18 1:35:40 51:08
15 90 Prommer, Martha NF St.Veit D55 1:36:29 51:57
16 31 Kohlbacher, Lena 98 Naturfreunde Villach - Orient D18 1:41:37 57:05
17 88 Primus, Elisabeth 49 Naturfreunde Villach - Orient D55 2:28:01 1:43:29
58 Unegg, Christine 71 SU Klagenfurt D35 Fehlst
57 Steinwender, Irmgard 71 SU Klagenfurt D35 Fehlst
43 Meizer, Susanna 82 SU Klagenfurt D19 Fehlst
AK 40 Tomaschitz, Walter 72 OLCU Viktring D19 1:34:16
AK 38 Wernig, Stefan HSV Villach D19 52:59
BAHN 3 (5/6) Vorläufiges Ergebnis 18:00
1 20 Kopp, Sebastian 01 Naturfreunde Villach - Orient H14 31:46 0:00
2 21 Steinwender, Maximilian 01 SU Klagenfurt H14 32:50 1:04
3 17 Laubichler, Michaela Naturfreunde Villach - Orient D14 40:15 8:29
4 19 Baucer, Daniel 01 SU Klagenfurt H14 1:03:19 31:33
AK 18 Poms, Marianne 74 OLCU Viktring D14 1:40:44
BAHN 4 (11/11 Vorläufiges Ergebnis 18:00
1 14 Dobnik, Elias 02 OLCU Viktring H12 17:23 0:00
2 48 Schimpl, Peter 93 SU Klagenfurt Neulin 18:13 0:50
3 13 Kopp, Manuel Naturfreunde Villach - Orient H12 20:15 2:52
4 15 Romano, Michael NF St.Veit H12 23:23 6:00
5 12 Woschitz, Lena 04 SU Klagenfurt D12 26:00 8:37
6 124 Lieber, Erika HSV Villach Neulin 27:38 10:15
7 128 Lieber, Bernhard HSV Villach Neulin 27:43 10:20
8 10 Unegg, Marlene 01 SU Klagenfurt D12 30:14 12:51
9 121 Polzer, Lydia 56 SU Klagenfurt Neulin 32:52 15:29
10 122 Omann, Hans 01 SU Klagenfurt Neulin 42:26 25:03
AK 11 Woschitz, Susanne 80 SU Klagenfurt D12 26:52
BAHN 5 (26/27 Vorläufiges Ergebnis 18:00
1 8 Steinwender, Jakob 04 SU Klagenfurt H10 11:08 0:00
2 2 Angermann, Anna 04 SU Klagenfurt D10 15:56 4:48
3 5 Kremser, Emely 04 HSV Villach D10 18:43 7:35
4 4 Unegg, Elena 03 SU Klagenfurt D10 19:39 8:31
5 1 Winkler, Nicole 05 HSV Villach D10 19:57 8:49
6 105 Prugger, Ben 09 OLCU Viktring FAM 20:49 9:41
7 113 Pichler, Sebastian SU Klagenfurt FAM 20:56 9:48
8 9 Zollner, Tobias 04 HSV Villach H10 21:45 10:37
9 3 Winkler, Annika 04 HSV Villach D10 23:43 12:35
10 104 Prugger, Paula 78 OLCU Viktring FAM 25:00 13:52
11 6 Venhauer, Laura 06 OLCU Viktring D10 25:02 13:54
12 106 Dareb, Katarina 07 SU Klagenfurt FAM 26:19 15:11
13 110 Hartinger, Sarah AC Leibnitzer FAM 27:14 16:06
14 109 Hartinger, Noah AC Leibnitzer FAM 27:57 16:49
15 111 Ehrlich, Anna Lea SU Klagenfurt FAM 28:01 16:53
16 7 Braunecker, Freya SU Klagenfurt FAM 28:09 17:01
17 114 Kremser, Annika HSV Villach FAM 28:10 17:02
18 102 Venhauer, Alvina 10 OLCU Viktring FAM 32:16 21:08
19 103 Romano, Johannes NF St.Veit FAM 32:29 21:21
20 107 Meizer, Jonas 07 SU Klagenfurt FAM 34:05 22:57
21 118 Angermann, Tobias SU Klagenfurt FAM 34:16 23:08
22 112 Ehrlich, Lillian SU Klagenfurt FAM 39:13 28:05
23 101 Kohlbacher, Zoe Naturfreunde Villach - Orient FAM 1:01:15 50:07
24 Chudoba, Maja OLCU Viktring FAM 1:05:19 54:11
25 Chudoba, Björn OLCU Viktring FAM 1:06:16 55:08
26 117 Sandrisser, Hannah Naturfreunde Villach - Orient FAM 1:08:40 57:32